学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
土木学院 | 土木工程建造与管理 | 博士 | 3人 | |
岩土工程 | 博士 | 7人 | ||
桥梁与隧道工程 | 博士 | 1人 | ||
结构工程 | 博士 | 41人 | ||
防灾减灾工程及防护工程 | 博士 | 6人 | ||
土木工程 | 硕士 | 235人 | ||
土木工程建造与管理 | 硕士 | 11人 | ||
岩土工程 | 硕士 | 12人 | ||
桥梁与隧道工程 | 硕士 | 6人 | ||
结构工程 | 硕士 | 70人 | ||
防灾减灾工程及防护工程 | 硕士 | 4人 | ||
土木工程 | 本科 | 262人 | ||
城市地下空间工程 | 本科 | 41人 | ||
博士:58人 硕士:338人 本科:303人 共计:699人 | ||||
建科学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 博士 | 13人 | |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士 | 63人 | ||
土木水利 | 硕士 | 46人 | ||
智能建筑 | 硕士 | 26人 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 139人 | ||
建筑电气与智能化 | 本科 | 93人 | ||
博士:13人 硕士:135人 本科:232人 共计:380人 | ||||
信控学院 | 控制科学与工程 | 硕士 | 32人 | |
智能建筑 | 硕士 | 16人 | ||
电子信息 | 硕士 | 54人 | ||
计算机技术 | 硕士 | 90人 | ||
计算机科学与技术 | 硕士 | 19人 | ||
人工智能 | 本科 | 73人 | ||
自动化 | 本科 | 106人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 125人 | ||
通信工程 | 本科 | 84人 | ||
硕士:211人 本科:388人 共计:599人 | ||||
建筑学院 | 城乡规划学 | 博士 | 9人 | |
建筑学 | 博士 | 18人 | ||
风景园林学 | 博士 | 2人 | ||
城乡规划学 | 硕士 | 26人 | ||
城市规划 | 硕士 | 70人 | ||
建筑学 | 硕士 | 194人 | ||
风景园林 | 硕士 | 38人 | ||
风景园林学 | 硕士 | 2人 | ||
历史建筑保护工程 | 本科 | 25人 | ||
城乡规划 | 本科 | 88人 | ||
城市设计 | 本科 | 30人 | ||
建筑学 | 本科 | 149人 | ||
风景园林 | 本科 | 50人 | ||
博士:29人 硕士:330人 本科:342人 共计:701人 | ||||
艺术学院 | 戏剧与影视学 | 硕士 | 10人 | |
机械 | 硕士 | 21人 | ||
美术学 | 硕士 | 10人 | ||
艺术设计 | 硕士 | 48人 | ||
设计学 | 硕士 | 30人 | ||
风景园林 | 硕士 | 120人 | ||
产品设计 | 本科 | 1人 | ||
工业设计 | 本科 | 24人 | ||
广播电视编导 | 本科 | 24人 | ||
摄影 | 本科 | 5人 | ||
环境设计 | 本科 | 164人 | ||
绘画 | 本科 | 34人 | ||
艺术与科技 | 本科 | 51人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 59人 | ||
雕塑 | 本科 | 26人 | ||
硕士:239人 本科:388人 共计:627人 | ||||
冶金学院 | 冶金工程 | 博士 | 13人 | |
材料加工工程 | 博士 | 8人 | ||
金属材料冶金制备科学与工程 | 博士 | 1人 | ||
冶金工程 | 硕士 | 28人 | ||
材料与化工 | 硕士 | 98人 | ||
材料加工工程 | 硕士 | 29人 | ||
冶金工程 | 本科 | 78人 | ||
新能源材料与器件 | 本科 | 50人 | ||
材料成型及控制工程 | 本科 | 95人 | ||
金属材料工程 | 本科 | 73人 | ||
博士:22人 硕士:155人 本科:296人 共计:473人 | ||||
机电学院 | 机械工程 | 博士 | 3人 | |
机械设计及理论 | 博士 | 1人 | ||
机械 | 硕士 | 72人 | ||
机械工程 | 硕士 | 37人 | ||
电气工程 | 硕士 | 42人 | ||
机械工程 | 本科 | 46人 | ||
机械电子工程 | 本科 | 62人 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 140人 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 92人 | ||
车辆工程 | 本科 | 49人 | ||
博士:4人 硕士:151人 本科:389人 共计:544人 | ||||
材料学院 | 材料学 | 博士 | 1人 | |
材料科学与工程 | 博士 | 8人 | ||
材料与化工 | 硕士 | 69人 | ||
材料工程 | 硕士 | 1人 | ||
材料科学与工程 | 硕士 | 86人 | ||
功能材料 | 本科 | 47人 | ||
材料科学与工程 | 本科 | 175人 | ||
纳米材料与技术 | 本科 | 18人 | ||
资源循环科学与工程 | 本科 | 25人 | ||
博士:9人 硕士:156人 本科:265人 共计:430人 | ||||
资源学院 | 安全工程 | 硕士 | 15人 | |
安全科学与工程 | 硕士 | 20人 | ||
矿业工程 | 硕士 | 27人 | ||
资源与环境 | 硕士 | 85人 | ||
大数据管理与应用 | 本科 | 55人 | ||
安全工程 | 本科 | 80人 | ||
矿物加工工程 | 本科 | 23人 | ||
采矿工程 | 本科 | 27人 | ||
硕士:147人 本科:185人 共计:332人 | ||||
体育学院 | 体育 | 硕士 | 22人 | |
社会体育指导与管理 | 本科 | 61人 | ||
硕士:22人 本科:61人 共计:83人 | ||||
公管学院 | 公共管理 | 硕士 | 177人 | |
公共事业管理 | 本科 | 34人 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 43人 | ||
城市管理 | 本科 | 50人 | ||
文化产业管理 | 本科 | 61人 | ||
硕士:177人 本科:188人 共计:365人 | ||||
化工学院 | 化学工程与技术 | 硕士 | 29人 | |
材料与化工 | 硕士 | 45人 | ||
化学工程与工艺 | 本科 | 66人 | ||
应用化学 | 本科 | 62人 | ||
硕士:74人 本科:128人 共计:202人 | ||||
安德学院 | 土木工程 | 硕士 | 20人 | |
环境科学与工程 | 硕士 | 13人 | ||
土木工程 | 本科 | 60人 | ||
工程管理 | 本科 | 62人 | ||
建筑电气与智能化 | 本科 | 49人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 56人 | ||
硕士:33人 本科:227人 共计:260人 | ||||
文学院 | 中国语言文学 | 硕士 | 26人 | |
戏剧与影视学 | 硕士 | 5人 | ||
汉语国际教育 | 硕士 | 29人 | ||
美学 | 硕士 | 11人 | ||
戏剧影视文学 | 本科 | 25人 | ||
汉语国际教育 | 本科 | 38人 | ||
汉语言文学 | 本科 | 68人 | ||
法学 | 本科 | 64人 | ||
英语 | 本科 | 53人 | ||
硕士:71人 本科:248人 共计:319人 | ||||
环境学院 | 市政工程 | 博士 | 2人 | |
环境科学与工程 | 博士 | 16人 | ||
土木水利 | 硕士 | 1人 | ||
市政工程 | 硕士 | 149人 | ||
环境工程 | 硕士 | 90人 | ||
环境科学与工程 | 硕士 | 81人 | ||
资源与环境 | 硕士 | 1人 | ||
环境工程 | 本科 | 113人 | ||
环境科学 | 本科 | 52人 | ||
给排水科学与工程 | 本科 | 169人 | ||
博士:18人 硕士:322人 本科:334人 共计:674人 | ||||
理学院 | 力学 | 硕士 | 28人 | |
数学 | 硕士 | 39人 | ||
物理学 | 硕士 | 15人 | ||
光电信息科学与工程 | 本科 | 52人 | ||
工程力学 | 本科 | 52人 | ||
数学与应用数学 | 本科 | 60人 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 56人 | ||
硕士:82人 本科:220人 共计:302人 | ||||
管理学院 | 管理科学与工程 | 博士 | 16人 | |
工业工程与管理 | 硕士 | 60人 | ||
工商管理 | 硕士 | 174人 | ||
工程管理 | 硕士 | 61人 | ||
管理科学与工程 | 硕士 | 104人 | ||
资产评估 | 硕士 | 4人 | ||
会计学 | 本科 | 58人 | ||
信息管理与信息系统 | 本科 | 63人 | ||
工商管理 | 本科 | 50人 | ||
工程管理 | 本科 | 128人 | ||
博士:16人 硕士:403人 本科:299人 共计:718人 | ||||
马克思主义学院 | 哲学 | 硕士 | 10人 | |
马克思主义理论 | 硕士 | 66人 | ||
硕士:76人 共计:76人 | ||||
城市学院 | 交通运输 | 硕士 | 25人 | |
交通运输工程 | 硕士 | 13人 | ||
交通工程 | 本科 | 46人 | ||
交通运输 | 本科 | 55人 | ||
硕士:38人 本科:101人 共计:139人 | ||||
陕西艺术职业学院 | 戏剧影视文学 | 本科 | 81人 | |
本科:81人 共计:81人 |
博士共计:169人 硕士共计:3160人 本科共计:4675人
生源共计:8004人